Bảng Xếp Hạng Bóng Đá Trực Tuyến
Bảng Xếp Hạng
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | +6 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | +13 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | +4 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 9 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 8 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 6 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | 5 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 4 | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 3 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Ghi chú
- Vòng tiếp theo
- Play Offs
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 27 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | +19 | 22 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | +8 | 21 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | +3 | 16 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | +2 | 15 | |
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | +5 | 14 | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | +2 | 14 | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 13 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 | |
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 11 | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 | |
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 | |
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 | |
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 | |
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | 7 |
Ghi chú
- Vòng bảng Champions League
- Vòng bảng Europa League
- Xuống hạng
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 48 | 13 | +35 | 33 | |
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 31 | 10 | +21 | 30 | |
| 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 10 | +13 | 28 | |
| 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 15 | +5 | 26 | |
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 20 | +1 | 22 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 | 18 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | +4 | 16 | |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 15 | +2 | 15 | |
| 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 14 | +1 | 15 | |
| 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 30 | -13 | 14 | |
| 11 | 12 | 2 | 7 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 | |
| 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 13 | |
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 14 | -1 | 12 | |
| 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 21 | -6 | 12 | |
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 18 | -10 | 12 | |
| 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 | 12 | |
| 17 | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 11 | |
| 18 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | 10 | |
| 19 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 | 9 | |
| 20 | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 | 23 | -14 | 5 |
Ghi chú
- Vòng bảng Champions League
- Vòng bảng Europa League
- Vòng loại trực tiếp UEFA ECL
- Xuống hạng
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | 9 | +16 | 29 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 13 | +15 | 28 | |
| 3 | 11 | 8 | 3 | 0 | 31 | 10 | +21 | 27 | |
| 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 13 | +10 | 24 | |
| 5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 10 | +8 | 23 | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 | +9 | 20 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | +3 | 18 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 14 | +2 | 17 | |
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 16 | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 14 | +4 | 15 | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 | 14 | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | 14 | |
| 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 16 | -5 | 13 | |
| 14 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 22 | -10 | 10 | |
| 15 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 25 | -8 | 9 | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 17 | -8 | 8 | |
| 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 29 | -13 | 8 | |
| 18 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 25 | -8 | 7 | |
| 19 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 21 | -13 | 6 | |
| 20 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 25 | -13 | 5 |
Ghi chú
- Vòng bảng Champions League
- Vòng bảng Europa League
- UEFA ECL play-offs
- Xuống hạng
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 29 | 9 | +20 | 21 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | +9 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | +10 | 19 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | +14 | 18 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | +3 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | +2 | 15 | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 13 | |
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 | |
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | 12 | |
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 12 | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | 10 | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | 9 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 | |
| 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 21 | -14 | 7 | |
| 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | 6 | |
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 | 4 |
Ghi chú
- Vòng bảng Champions League
- Vòng bảng Europa League
- UEFA ECL Qualification
- Trận quyết định đội xuống hạng
- Xuống hạng
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 10 | +12 | 23 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 21 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 | +7 | 20 | |
| 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 14 | +8 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 9 | +6 | 17 | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 | 17 | |
| 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | +2 | 16 | |
| 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 | 16 | |
| 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 12 | +6 | 15 | |
| 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | +1 | 15 | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 15 | +2 | 13 | |
| 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | +1 | 13 | |
| 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 22 | -4 | 10 | |
| 14 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 24 | -11 | 10 | |
| 15 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 19 | -7 | 8 | |
| 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 | 8 | |
| 17 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 8 | |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 22 | -13 | 2 |
Ghi chú
- Vòng bảng Champions League
- UEFA qualifying
- Vòng bảng Europa League
- UEFA ECL play-offs
- Trận quyết định đội xuống hạng
- Xuống hạng
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 10 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 10 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | 9 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 6 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 5 | |
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 5 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Ghi chú
- Vòng tiếp theo
- Play Offs
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 | 16 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 14 | |
| 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 7 | +6 | 13 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 | 13 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | 11 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 12 | +2 | 10 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | 10 | |
| 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 9 | |
| 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 9 | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 9 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 8 | |
| 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 15 | -6 | 6 | |
| 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 5 | |
| 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 | 4 |
Ghi chú
- AFC Champions League 2 Group Stage
- Relegation Play-offs
- Xuống hạng
Group A - League
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 71 | 25 | +46 | 77 | |
| 2 | 34 | 16 | 12 | 6 | 80 | 59 | +21 | 60 | |
| 3 | 34 | 18 | 4 | 12 | 55 | 47 | +8 | 58 | |
| 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | 64 | 54 | +10 | 55 | |
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 66 | 51 | +15 | 54 | |
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 66 | 52 | +14 | 50 | |
| 7 | 34 | 14 | 5 | 15 | 59 | 52 | +7 | 47 | |
| 8 | 34 | 13 | 7 | 14 | 63 | 78 | -15 | 46 | |
| 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 67 | 75 | -8 | 46 | |
| 10 | 34 | 12 | 6 | 16 | 48 | 62 | -14 | 42 | |
| 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 45 | +4 | 42 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 52 | 67 | -15 | 39 | |
| 13 | 34 | 9 | 6 | 19 | 43 | 60 | -17 | 33 | |
| 14 | 34 | 7 | 12 | 15 | 39 | 61 | -22 | 33 | |
| 15 | 34 | 6 | 8 | 20 | 37 | 69 | -32 | 26 |
Group B - League
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 7 | 8 | 74 | 34 | +40 | 64 | |
| 2 | 34 | 16 | 10 | 8 | 62 | 51 | +11 | 58 | |
| 3 | 34 | 15 | 9 | 10 | 59 | 48 | +11 | 54 | |
| 4 | 34 | 14 | 10 | 10 | 57 | 51 | +6 | 52 | |
| 5 | 34 | 14 | 9 | 11 | 43 | 43 | 0 | 51 | |
| 6 | 34 | 12 | 11 | 11 | 52 | 40 | +12 | 47 | |
| 7 | 34 | 13 | 7 | 14 | 62 | 61 | +1 | 46 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 44 | 46 | -2 | 46 | |
| 9 | 34 | 13 | 6 | 15 | 53 | 52 | +1 | 45 | |
| 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | 56 | 58 | -2 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | 50 | 57 | -7 | 44 | |
| 12 | 34 | 12 | 7 | 15 | 47 | 50 | -3 | 43 | |
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | 57 | 63 | -6 | 38 | |
| 14 | 34 | 8 | 10 | 16 | 42 | 65 | -23 | 34 | |
| 15 | 34 | 7 | 5 | 22 | 40 | 81 | -41 | 26 |
Ghi chú
- Playoffs: Round of 16
- Playoff playoffs
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 27 | 5 | +22 | 33 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 | 10 | +20 | 28 | |
| 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 11 | +13 | 24 | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 8 | +8 | 21 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 8 | +5 | 20 | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 13 | +2 | 20 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 8 | +2 | 18 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 11 | +2 | 17 | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 | 14 | |
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 14 | +1 | 13 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | 12 | |
| 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | 22 | -5 | 10 | |
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 19 | -8 | 10 | |
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 12 | -1 | 9 | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 21 | -12 | 8 | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 20 | -14 | 8 | |
| 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 24 | -15 | 7 | |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 19 | -14 | 2 |
Ghi chú
- Vòng bảng Champions League
- UEFA qualifying
- UEFA EL Qualification
- UEFA ECL play-offs
- Trận quyết định đội xuống hạng
- Xuống hạng
Group A - Group Stage
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Group B - Group Stage
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Group C - Group Stage
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Group D - Group Stage
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Group E - Group Stage
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
Group F - Group Stage
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Ghi chú
- Vòng tiếp theo
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 40 | 15 | +25 | 26 | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 36 | 17 | +19 | 25 | |
| 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 32 | 15 | +17 | 25 | |
| 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 30 | 12 | +18 | 24 | |
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 16 | +8 | 23 | |
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 16 | +8 | 21 | |
| 7 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 20 | 0 | 20 | |
| 8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 24 | 27 | -3 | 17 | |
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 29 | 28 | +1 | 15 | |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 25 | 27 | -2 | 15 | |
| 11 | 12 | 3 | 5 | 4 | 20 | 21 | -1 | 14 | |
| 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 29 | -8 | 12 | |
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 24 | -11 | 12 | |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 34 | -13 | 12 | |
| 15 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 29 | -13 | 11 | |
| 16 | 12 | 2 | 4 | 6 | 18 | 25 | -7 | 10 | |
| 17 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 25 | -9 | 9 | |
| 18 | 12 | 0 | 3 | 9 | 11 | 40 | -29 | 3 |
Ghi chú
- Vòng bảng Champions League
- UEFA qualifying
- UEFA EL Qualification
- UEFA ECL qualifying playoffs
- Trận quyết định đội xuống hạng
- Xuống hạng
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 24 | 7 | 4 | 73 | 30 | +43 | 79 | |
| 2 | 35 | 21 | 10 | 4 | 63 | 25 | +38 | 73 | |
| 3 | 35 | 19 | 6 | 10 | 57 | 49 | +8 | 63 | |
| 4 | 34 | 16 | 9 | 9 | 55 | 42 | +13 | 57 | |
| 5 | 35 | 15 | 9 | 11 | 52 | 45 | +7 | 54 | |
| 6 | 35 | 14 | 12 | 9 | 50 | 45 | +5 | 54 | |
| 7 | 35 | 14 | 9 | 12 | 44 | 40 | +4 | 51 | |
| 8 | 35 | 13 | 11 | 11 | 51 | 49 | +2 | 50 | |
| 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 44 | 39 | +5 | 47 | |
| 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 39 | 0 | 44 | |
| 11 | 34 | 12 | 8 | 14 | 45 | 50 | -5 | 44 | |
| 12 | 35 | 11 | 9 | 15 | 46 | 57 | -11 | 42 | |
| 13 | 35 | 11 | 9 | 15 | 40 | 52 | -12 | 42 | |
| 14 | 35 | 10 | 11 | 14 | 39 | 48 | -9 | 41 | |
| 15 | 35 | 10 | 10 | 15 | 40 | 42 | -2 | 40 | |
| 16 | 34 | 10 | 8 | 16 | 35 | 51 | -16 | 38 | |
| 17 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 42 | -4 | 38 | |
| 18 | 35 | 9 | 11 | 15 | 38 | 47 | -9 | 38 | |
| 19 | 35 | 7 | 11 | 17 | 39 | 57 | -18 | 32 | |
| 20 | 35 | 4 | 9 | 22 | 33 | 72 | -39 | 21 |
Ghi chú
- LIBC CL group stage
- LIBC Play-offs
- Copa Sudamericana Group Stage
- Xuống hạng
Group A - Groups
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Group B - Groups
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
