Bảng Xếp Hạng Bóng Đá Trực Tuyến
Bảng Xếp Hạng
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 | 16 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 14 | |
| 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 7 | +6 | 13 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 | 13 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | 11 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 12 | +2 | 10 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | 10 | |
| 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 9 | |
| 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 9 | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 9 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 8 | |
| 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 15 | -6 | 6 | |
| 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 5 | |
| 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 | 4 |
Ghi chú
- AFC Champions League 2 Group Stage
- Relegation Play-offs
- Xuống hạng