Bảng Xếp Hạng Bóng Đá Trực Tuyến
Bảng Xếp Hạng
Group A - Qualifier Groups
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
Group B - Qualifier Groups
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | +10 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Group C - Qualifier Groups
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Group D - Qualifier Groups
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 |
Group E - Qualifier Groups
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Group F - Qualifier Groups
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 10 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Group G - Qualifier Groups
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
Group H - Qualifier Groups
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
Group I - Qualifier Groups
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
Group J - Qualifier Groups
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 |
Group K - Qualifier Groups
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
Group L - Qualifier Groups
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 |
Ghi chú
- Vòng tiếp theo